Sammendrag

Sammendrag:

Vet ikke helt åssen du kom hit men dette er kun en kronologisk rekkefølge over sigarene jeg har røket. Kun for min egen del

 

 

 

Kronologisk rekkefølge:
Navn: Pris: Poeng: PPK:MT:VT:ID:
Cohiba Exquisitos 99,- 95 0,95 450,00 427,50 001
Flor de Oliva Corona 70,- 15 0,21 627,80 131,83 002
Don Sebastian No.4 53,- 75 1,41 533,40 752,09 003
Chess Mini 79,- 25 0,31 500,00 155,00 004
Oliva Serie G Special Perfecto 75,- 60 0,80 456,00 364,80 005
Cohiba Siglo I 93,- 86 0,92 428,40 394,12 006
Cucaracha Perla 50,- 63 1,25 387,60 484,50 007
Oliva Serie O Maduro Robusto 125,- 50 0,40 635,00 254,00 008
Chess Robusto CT 139,- 20 0,14 600,00 084,00 009
Cohiba Robusto 195,- 84 0,43 620,00 266,60 010
Cohiba Lanceros 199,- 88 0,44 729,60 321,02 011
Chess Sublimes Maduro 148,- 35 0,23 984,00 226,32 012
Nub 464 Habano Torpedo 150,- 89 0,59 650,24 383,64 013
Cohiba Esplendidos 223,- 82 0,36 836,60 301,17 014
Olor del Cibao Toro Maduro 110,- 47 0,42 720,00 302,04 015
Gurkha Master Select Churchill No 5 132,- 85 0,64 998,40 638,97 016
Olor del Cibao Praderas Toro Maduro 77,- 47 0,61 720,00 439,20 017
Olor del Cibao Robusto Dobbeltshade 95,- 21 0,22 720,00 158,40 018
Chess Extreme Gordo Torpedo Corojo 119,- 41 0,34 652,80 221,95 019
Santa Clara 1830 Robusto 118,- 71 0,60 635,00 381,00 020
Santa Clara Special Edition Robusto 125,- 72 0,57 635,00 361,95 021
Santa Clara 1830 Gran Reserva Robusto 125,- 69 0,55 635,00 349,25 022
Cohiba Panetelas 89,- 74 0,83 299,00 248,17 023
Partagas Serie D nr. 4 149,- 92 0,61 620,00 378,20 024
Fuente Fuente Opus X Perfecxion No. 4 395,- 86 0,21 546,10 114,60 025
Partagas 8-9-8 159,- 80 0,50 731,00 365,50 026
Partagas Serie P no. 2 179,- 90 0,50 811,20 405,60 027
Cohiba Maduro Secretos 125,- 87 0,69 400,00 276,00 028
Cohiba Coronas Especiale 175,- 90 0,51 577,60 294,57 029
Partagas Coronas Junior Tubos 75,- 83 1,10 468,00 514,80 030
Cohiba Maduro Magicos 235,- 91 0,38 598,00 227,24 031
Santa Clara 1830 Gran Reserva Robusto Maduro 128,- 78 0,60 635,00 381,00 032
Cohiba Maduro Genios 259,- 87 0,33 728,00 240,24 033
C.A.O. Mx2 Rob 130,- 49 0,37 660,40 244,34 034
Vegas Robaina Don Alejandro 198,- 83 0,41 950,60 389,74 035
Don Kiki Red Label Churchill - 77 - 925,60 - 036
Don Kiki Green Label Churchill - 87 - 890,00 - 037
C.A.O. Gold Robusto - 84 - 635,00 - 038
Gurkha Symphony Robusto No.4 - 54 - 765,00 - 039
Don Kiki Brown Label Churchill - 57 - 925,60 - 040
Guantanamera Cristales 75,- 67 0,89 815,00 725,35 041
Cupido Criollo Comanante - 22 - 890,00 - 042
Perdomo Lot 23 Churchill - 77 - 890,00 - 043
1876 Reserve Robusto - 55 - 635,00 - 044
Vegas De Tabacalera Esteli Churchill - 10 - 925,26 - 045
Vegas Robaina Clasicos 149,- 81 0,54 693,00 374,22 046
Cohiba Siglo II 135,- 89 0,65 541,80 352,17 047
Partagas Serie D no 5 Edicion Limitada 2008 168,- 95 0,56 550,00 308,00 048
Partagas Serie D no 1 Edicion Limitada 2004 219,- 86 0,39 850,00 331,50 049
Cohiba Pyramide Edicon Limitada 2006 385,- 96 0,24 805,48 193,31 050
Cohiba Siglo III 165,- 58 0,35 651,00 227,85 051
Cohiba Siglo IV 199,- 73 0,36 657,80 236,80 052
Vegas Robaina Familiar 139,- 78 0,56 604,80 338,68 053